区画 | m2 | 坪 | 坪単価 | 価 格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【成約済】26 | |||||
【成約済】27 | |||||
【成約済】28 | |||||
【成約済】29 | |||||
【成約済】30 | |||||
【成約済】31 | |||||
【成約済】31 | |||||
【成約済】33 | |||||
【成約済】34 | |||||
【成約済】35 | |||||
【成約済】36 | |||||
【成約済】37 | |||||
【成約済】38 |
区画 | m2 | 坪 | 坪単価 | 価 格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【成約済】10 | |||||
【成約済】11 | |||||
【成約済】12 | |||||
【成約済】13 | |||||
【成約済】14 | |||||
【成約済】15 | |||||
【成約済】16 | |||||
【成約済】17 | |||||
【成約済】18 | |||||
【成約済】19 | |||||
【成約済】20 | |||||
【成約済】21 | |||||
【成約済】22 | |||||
【成約済】23 | |||||
【成約済】24 | |||||
【成約済】25 |
所在地 | 牧之原市細江5905-1内 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 内 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 造成済 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 |
設備 | 水道工事負担金 1区画当り25万円 |
※売主につき、仲介手数料はかかりません